Szczegóły Produktu:
|
Elastyczność: | Wysoki | Izolacja elektryczna: | Świetnie. |
---|---|---|---|
Długość: | Dostosowywalne | Odporność na ogień: | Wysoki |
Kolor: | Biały, czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy | Średnica: | 1.0 mm - 40.0 mm |
Materiał: | włókno szklane | Odporność na ścieranie: | Wysoki |
Podkreślić: | Włókno szklane o wysokiej odporności łukowej,Włókno szklane 40 mm,1 mm izolacyjna obudowa z włókien szklanych |
Włókno szklane izolacyjne z wysoką odpornością na łuk, biały, czarny, pomarańczowy
LONGCHUANG posiada dwa rodzaje rękawów z włókna szklanego, jeden jest wykonany z gumy silikonowej wytłuszczonej do rurki, plus tkaniny z włókna szklanego, a następnie pokryty silikonową żywicą o wysokiej temperaturze.Jeden jest wykonany z przędzy z włókien szklanych w tkaniny w pustej rurceMa doskonałą odporność na łuk, odporność na koronę, odporność na ogień, izolację elektryczną i odporność na temperaturę.Jest również wysoce odporny na ścieranie i korozjęJest szeroko stosowany w różnych dziedzinach, takich jak inżynieria elektryczna, elektrownie, petrochemikalia itp.
|
---|
LONGCHUANG LC-SF-1 Glass Fiber Tube jest wykonana z wysokiej jakości oporu łukowego, wysokiej temperatury i wytrzymałości na rozciąganie.ta rura jest dostępna w wielu kolorachJest idealny do różnych zastosowań, od środowisk o wysokiej temperaturze po zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.LONGCHUANG LC-SF-1 Włókno szklane jest idealne dla tych, którzy szukają niezawodnego i trwałego produktu, który może wytrzymać wysokie temperatury i ekstremalne warunkiDzięki swojej wyższej wytrzymałości jest zdolny do wytrzymania naprężenia mechanicznego i chemicznego bez naruszania jego integralności.co czyni go idealnym wyborem dla zastosowań, w których korozja może stanowić problemJako jeden z wiodących dostawców rur z włókna szklanego, LONGCHUANG dostarcza klientom doskonałe produkty, które spełniają ich potrzeby i przekraczają ich oczekiwania.
Wymiary
Wielkość | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnia grubość ściany (mm) | Standardowy pakiet M/Spools | ||
1500 V, 2500 V | 4000 V | Władza elektryczna | |||
0.5 | 00,5 ± 0.30 | 00,20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
1 | 10,0 ± 0,30 | 00,20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 10,5 ± 0.30 | 00,20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
2 | 20,0 ± 0,30 | 00,20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 20,5 ± 0.30 | 00,20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
3 | 30,0 ± 0,35 | 00,23 ± 0.10 | 00,47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 30,5 ± 0.35 | 00,23 ± 0.10 | 00,47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4 | 40,0 ± 0,35 | 00,23 ± 0.10 | 00,47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 40,5 ± 0.35 | 00,23 ± 0.10 | 00,47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
5 | 50,0 ± 0,45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
6 | 60,0 ± 0,45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
7 | 70,0 ± 0,60 | 00,35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
8 | 80,0 ± 0,60 | 00,35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
9 | 90,0 ± 0,60 | 00,35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
10 | 100,0 ± 0,80 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
12 | 120,0 ± 0,80 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
13 | 130,0 ± 1.0 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
14 | 140,0 ± 1.0 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
18 | 180,0 ± 1.0 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
20 | 200,0 ± 1.0 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
25 | 250,0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
30 | 300,0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
35 | 350,0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
40 | 400,0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
Dostosowanie
Logo na zamówienie opakowanie na zamówienie graficzne
MOQ: 100 MOQ: 100
Aby uzyskać więcej szczegółów,dostawca wiadomości
Częste pytania
Profesjonalna jakość produkcji jest niezawodna
P1: Jakie certyfikaty lub raporty z badań posiadacie?
A: Mamy UL, ROHS i REACH.
Q2. Jak wysłać moje zamówienie?
A: W przypadku małej paczki wyślemy ją ekspresowo, taką jak Fedex, UPS, TNT, DHL i tak dalej.
W przypadku dużych paczek, wysyłamy je drogą lotniczą lub morską lub pociągiem. Użyjemy dobrego pakowania i zapewniamy bezpieczeństwo. Będziemy odpowiedzialni za wszelkie uszkodzenia produktu spowodowane w trakcie dostawy.
A co z czasem dostawy?
A: Mamy wiele produktów na magazynie. Możemy wysłać produkty na magazynie w ciągu 3 dni roboczych.
Jeśli nie ma zapasów, lub zapasów nie wystarcza, sprawdzimy z Tobą czas dostawy. (Zwykle to 3-7 dni).
Q4. Czy możecie dostarczyć próbki?
Tak, możemy dostarczyć próbki.
Zazwyczaj dla naszych standardowych produktów z zapasami, możemy dostarczyć próbki za darmo do testowania.
Czy mogę umieścić na nim własne logo?
A: Oczywiście, jesteśmy profesjonalnym producentem i mamy ponad 10 lat doświadczenia w produkcji OEM.
Osoba kontaktowa: Yao
Tel: 13182585575