Szczegóły Produktu:
|
Standard wykonania: | UL1441 | Materiał: | Wewnętrzne plecione włókno szklane na zewnątrz guma silikonowa |
---|---|---|---|
Temperatura pracy: | -55 ℃ ~ 200 ℃ | Gięcie na zimno: | Bez pęknięć |
Rodzaj: | Koszulka izolacyjna | Spalanie pionowe: | VW-1 |
Kolor: | Biały, czarny, zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy | Norm środowiskowych: | RoHS, Zasięg |
Podkreślić: | Włókno szklane silikonowe bez szczelin,Ochrona przed ścieranie Silikonowa rękawka ze szkła,Włókno szklane powlekane silikonowo |
Włókna szklane silikonowe, rękaw izolacyjny
Opis produktu
Włókno silikonowe to rodzaj osłony lub rurki zabezpieczającej wykonanej z kombinacji kauczuku silikonowego i włókna szklanego.i ochrony mechanicznej w różnych zastosowaniach.
Obudowa jest zazwyczaj wykonana ze zewnętrznej warstwy włókna szklanego z przędzy lub tkaniny oraz zewnętrznej warstwy kauczuku silikonowego.Warstwa włókna szklanego zapewnia doskonałą izolację termiczną i odporność na wysokie temperatury, podczas gdy warstwa gumowa silikonowa zapewnia elastyczność, izolację elektryczną i odporność na działanie chemiczne, wilgoć i ścieranie.
Wnioski
Wymiary
Wielkość | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnia grubość ściany (mm) | Standardowy pakiet M/Spools | ||
1500 V, 2500 V | 4000 V | Władza elektryczna | |||
0.5 | 00,5 ± 0.30 | 00,20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
1 | 10,0 ± 0,30 | 00,20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 10,5 ± 0.30 | 00,20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
2 | 20,0 ± 0,30 | 00,20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 20,5 ± 0.30 | 00,20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
3 | 30,0 ± 0,35 | 00,23 ± 0.10 | 00,47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 30,5 ± 0.35 | 00,23 ± 0.10 | 00,47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4 | 40,0 ± 0,35 | 00,23 ± 0.10 | 00,47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 40,5 ± 0.35 | 00,23 ± 0.10 | 00,47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
5 | 50,0 ± 0,45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
6 | 60,0 ± 0,45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
7 | 70,0 ± 0,60 | 00,35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
8 | 80,0 ± 0,60 | 00,35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
9 | 90,0 ± 0,60 | 00,35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
10 | 100,0 ± 0,80 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
12 | 120,0 ± 0,80 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
13 | 130,0 ± 1.0 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
14 | 140,0 ± 1.0 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
18 | 180,0 ± 1.0 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
20 | 200,0 ± 1.0 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
25 | 250,0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
30 | 300,0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
35 | 350,0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
40 | 400,0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
Szczegóły dotyczące opakowaniaW zależności od wielkości rurki
Rozmiar opakowania: 46*46*46cm
PortWszelkie porty Chin
Logo na zamówienie opakowanie na zamówienie graficzne
MOQ: 100 MOQ: 100
Więcej szczegółów dotyczących personalizacji.dostawca wiadomości
Częste pytania
Profesjonalna jakość produkcji jest niezawodna
P1: Jakie certyfikaty lub raporty z badań posiadacie?
A: Mamy UL, ROHS i REACH.
Q2. Jak wysłać moje zamówienie?
A: W przypadku małej paczki wyślemy ją ekspresowo, taką jak Fedex, UPS, TNT, DHL i tak dalej.
W przypadku dużych paczek wysyłamy je drogą lotniczą, morską lub koleją. Użyjemy dobrego pakowania i zapewniamy bezpieczeństwo. Będziemy odpowiedzialni za wszelkie uszkodzenia produktu spowodowane w trakcie dostawy.
A co z czasem dostawy?
A: Mamy wiele produktów na magazynie. Możemy wysłać produkty na magazynie w ciągu 3 dni roboczych.
Jeśli nie ma zapasów, lub zapasów nie wystarcza, sprawdzimy z Tobą czas dostawy. (Zwykle to 3-7 dni).
Q4. Czy możecie dostarczyć próbki?
Tak, możemy dostarczyć próbki.
Zazwyczaj dla naszych standardowych produktów z zapasami, możemy dostarczyć próbki za darmo do testowania.
Czy mogę umieścić na nim własne logo?
A: Oczywiście, jesteśmy profesjonalnym producentem i mamy ponad 10 lat doświadczenia w produkcji OEM.
Osoba kontaktowa: Yao
Tel: 13182585575