Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | poliolefina | Trwałość: | Wysoki |
---|---|---|---|
Odporność na ogień: | - Tak, proszę. | RoHS: | Zgodny |
Temperatura pracy ciągłej: | -55°C~+125°C | Całkowicie Zmniejszyć temperaturę: | ≥+125℃ |
Kolor standardowy: | czarny | Współczynnik skurczu: | 2:1 |
Podkreślić: | Oświetlenie wnętrza,Polyolefinę,zmniejszającą ciepłość |
Uczesyjona poliolefinowa kurczenie się rurki izolacyjnej
ROHS zgodny
Kolor: żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny
Nr produktu | Szerokość szyny | Jak dostarczone/mm | Po odzyskaniu/mm | Pakiet standardowy | ||
(Kwadrat)/mm | ID (min) | Grubość ściany | ID (Max) | Grubość ściany | (m/rolka) | |
1KV WMPG 30 | 30 | 31,5 ± 1,0 | 0,50 ± 0,15 | ≤15 | 0,95 ± 0,15 | 50 |
1KV WMPG 35 | 35 | 36,5 ± 1,5 | 0,50 ± 0,15 | ≤18 | 1,00 ± 0,15 | 50 |
1KV WMPG 40 | 40 | 41,5 ± 1,5 | 0,55 ± 0,15 | ≤20 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
1KV WMPG 45 | 45 | 41,5 ± 1,5 | 0,55 ± 0,15 | ≤23 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
1KV WMPG 50 | 50 | 51,0 ± 2,0 | 0,55 ± 0,15 | ≤25 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
1KV WMPG 60 | 60 | 60,0 ± 3,0 | 0,60 ± 0,20 | 20 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 65 | 65 | 65,0 ± 3,0 | 0,60 ± 0,20 | ≤33 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 70 | 70 | 70,0 ± 3,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤35 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 75 | 75 | 75,0 ± 3,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤38 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 80 | 80/100 | 80,0 ± 3,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤40 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 85 | 80/100 | 85,0 ± 3,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤43 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 90 | 100 | 90,0 ± 4,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤45 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 100 | 100/120 | 100,0 ± 4,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤50 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 120 | 150 | 20,0 ± 4,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤60 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 150 | 180 | 150,0 ± 4,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤75 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 180 | Max | 180,0 ± 4,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤90 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 210 | Max | 210,0 ± 4,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤105 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 230 | Max | 230,0 ± 4,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤115 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 250 | Max | 250,0 ± 5,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤125 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1KV WMPG 300 | Max | 300,0 ± 5,0 | 0,65 ± 0,20 | ≤150 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
Nr produktu | Szerokość szyny | Jak dostarczone/mm | Po odzyskaniu/mm | Pakiet standardowy | ||
(Kwadrat)/mm | ID (min) | Grubość ściany | ID (Max) | Grubość ściany | (m/rolka) | |
10KV WMPG 15/8 | 15/12 | 15,0 ± 0,8 | 1,20 ± 0,30 | ≤8 | 2,10 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 20/10 | 20/15 | 20,0 ± 0,8 | 1,20 ± 0,30 | ≤105 | 2,10 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 25/12 | 25/18 | 25,0 ± 0,8 | 1,20 ± 0,30 | ≤12,5 | 2,10 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 30/15 | 32/20 | 30,0 ± 0,8 | 1,20 ± 0,30 | ≤15 | 2,10 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 40/20 | 40/30 | 40,0 ± 1,0 | 1,20 ± 0,30 | ≤20 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 50/25 | 50/35 | 50,0 ± 3,0 | 1,20 ± 0,30 | ≤25 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 60/30 | 60/45 | 60,0 ± 3,0 | 1,20 ± 0,30 | ≤30 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 65/33 | 65/45 | 65,0 ± 3,0 | 1,20 ± 0,30 | ≤33 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 70/35 | 70/50 | 70,0 ± 3,0 | 1,20 ± 0,30 | ≤35 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 75/38 | 75/50 | 75,0 ± 3,0 | 1,20 ± 0,30 | ≤38 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10K VWMPG 80/40 | 80/55 | 80,0 ± 3,0 | 1,20 ± 0,30 | ≤40 | 2,30 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 85/43 | 80/65 | 85,0 ± 3,0 | 1,20 ± 0,30 | ≤43 | 2,40 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 100/50 | 100/75 | 00,0 ± 4,0 | 1,20 ± 0,30 | ≤50 | 2,40 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 120/60 | 120/85 | 120,0 ± 4,0 | 1,20 ± 0,30 | ≤60 | 2,40 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 150/75 | 150/105 | 150,0 ± 4,0 | 1,20 ± 0,30 | ≤75 | 2,40 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 180/90 | 180/120 | 180,0 ± 5,0 | 1,20 ± 0,30 | ≤90 | 2,40 ± 0,30 | 25 |
10KV WMPG 210/105 | 210/140 | 210,0 ± 5,0 | 1,20 ± 0,40 | ≤105 | 2,40 ± 0,30 | 20 |
10KV WMPG 230/115 | 230/150 | 230,0 ± 5,0 | 1,20 ± 0,40 | ≤115 | 2,40 ± 0,30 | 20 |
10KV WMPG 250/125 | 250/180 | 250,0 ± 5,0 | 1,20 ± 0,40 | ≤125 | 2,40 ± 0,30 | 20 |
10K VWMPG 300/150 | 300/210 | 300,0 ± 5,0 | 1,20 ± 0,40 | ≤150 | 2,40 ± 0,30 | 15 |
Nr produktu | Szerokość szyny | Jak dostarczone/mm | Po odzyskaniu/mm | Pakiet standardowy | ||
(Kwadrat)/mm | ID (min) | Grubość ściany | ID (Max) | Grubość ściany | (m/rolka) | |
20KV WMPG 15/8 | 15/12 | 15,0 ± 0,8 | 1,30 ± 0,30 | ≤8 | 2,50 ± 0,20 | 25 |
20KV WMPG 20/10 | 20/15 | 20,0 ± 0,8 | 1,30 ± 0,30 | ≤105 | 2,50 ± 0,20 | 25 |
20KV WMPG 25/18 | 25/18 | 25,0 ± 0,8 | 1,30 ± 0,30 | ≤12,5 | 2,50 ± 0,20 | 25 |
20KV WMPG 30/15 | 32/20 | 30,0 ± 0,8 | 1,30 ± 0,30 | ≤15 | 2,50 ± 0,20 | 25 |
20KV WMPG 40/20 | 40/30 | 40,0 ± 1,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤20 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20KV WMPG 50/25 | 50/35 | 50,0 ± 3,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤25 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20KV WMPG 60/30 | 60/45 | 60,0 ± 3,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤30 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20KV WMPG 65/33 | 65/45 | 65,0 ± 3,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤33 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20KV WMPG 70/35 | 70/50 | 70,0 ± 3,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤35 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20KV WMPG 75/38 | 75/50 | 75,0 ± 3,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤38 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20K VWMPG 80/40 | 80/55 | 80,0 ± 3,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤40 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20KV WMPG 85/43 | 80/65 | 85,0 ± 3,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤43 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20KV WMPG 100/50 | 100/75 | 00,0 ± 4,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤50 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20KV WMPG 120/60 | 120/85 | 120,0 ± 4,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤60 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20KV WMPG 150/75 | 150/105 | 150,0 ± 4,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤75 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20KV WMPG 180/90 | 180/120 | 180,0 ± 5,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤90 | 2,80 ± 0,30 | 25 |
20KV WMPG 210/105 | 210/140 | 210,0 ± 5,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤105 | 2,80 ± 0,30 | 20 |
20KV WMPG 230/115 | 230/150 | 230,0 ± 5,0 | 1,40 ± 0,40 | ≤115 | 2,80 ± 0,30 | 20 |
Nr produktu | Szerokość szyny | Jak dostarczone/mm | Po odzyskaniu/mm | Pakiet standardowy | ||
(Kwadrat)/mm | ID (min) | Grubość ściany | ID (Max) | Grubość ściany | (m/rolka) | |
35KV WMPG 30/15 | 30 | 30,0 ± 1,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤15 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 35/18 | 30/40 | 25,0 ± 1,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤18 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 40/20 | 40 | 40,0 ± 1,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤20 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 50/25 | 50 | 50,0 ± 2,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤25 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 60/30 | 60 | 60,0 ± 3,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤30 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 65/33 | 60/70 | 65,0 ± 3,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤33 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 70/35 | 70 | 70,0 ± 3,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤35 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 75/38 | 70/80 | 75,0 ± 3,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤38 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 80/40 | 80/100 | 80,0 ± 4,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤40 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 100/50 | 100/120 | 100,0 ± 4,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤50 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 120/60 | 150 | 120,0 ± 4,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤60 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 150/75 | 180 | 150,0 ± 4,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤75 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 180/90 | Max | 180,0 ± 5,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤90 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 210/105 | Max | 210,0 ± 5,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤105 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 230/115 | Max | 230,0 ± 5,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤115 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 250/125 | Max | 250,0 ± 5,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤125 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
35KV WMPG 300/150 | Max | 300,0 ± 5,0 | 1,90 ± 0,50 | ≤150 | 4,00 ± 0,30 | 15 |
Opakowanie i dostawa
Rozmiar pakowania: 46*46*45 cm
Dostawa: Wszelkie porty Chin
Dostosowywanie
Dostosowywany logo dostosowywanie grafiki opakowania
MOQ: 10 MOQ: 10 MoQ: 10
Aby uzyskać więcej szczegółów dostosowywania,Dostawca wiadomości
Profesjonalna jakość produkcji jest niezawodna
Q1. Jakie masz certyfikaty lub raporty z testów?
Odp.: Mamy UL, Rohs i Reach.
Q2. Jak wysłać moje zamówienie? Czy to jest bezpieczne?
Odp.: W przypadku małego pakietu wyślemy go Express, taki jak FedEx, UPS, TNT, DHL i tak dalej.
W przypadku dużych pakietów wyślemy je w powietrzu, morze lub pociągiem. Będziemy korzystać z dobrego pakowania i zapewnimy bezpieczeństwo. Będziemy odpowiedzialni za wszelkie uszkodzenia produktu spowodowane dostawą. ”
Q3. A co z czasem dostawy?
Odp.: Mamy wiele produktów w magazynie. Możemy wysłać produkty magazynowe w 3 dni robocze.
Jeśli bez zapasów lub zapasów nie wystarczy, sprawdzimy z Tobą czas dostawy. ” (Zwykle jest 3-7 dni).
Q4. Czy możesz dostarczyć próbki? Czy próbki są bezpłatne?
Odp.: Tak. Możemy dostarczyć próbki.
Zwykle w przypadku naszych standardowych produktów z magazynem możemy dostarczyć próbki bezpłatne do testowania.
Q5. Czy mogę na nim założyć własne logo?
Odp.: Jasne, oczywiście jesteśmy profesjonalną produkcją i mamy ponad 10 lat doświadczenia w OEM.
Osoba kontaktowa: Yao
Tel: 13182585575