Szczegóły Produktu:
|
Material: | Polyolefin | Durability: | High |
---|---|---|---|
Flame retardant: | Yes | RoHS: | Compliant |
Continuous operating temperature: | -65°C~+200°C | Standard Color: | Black |
Podkreślić: | Rury PTFE odporne na wysokie temperatury |
Wyroby z PTFE odporne na wysoką temperaturę VW-1
Opis produktu:
Specjalnie zaprojektowane do ochrony zastosowań w ekstremalnym środowisku elektrycznym, chemicznym i termicznym.
Charakterystyka:
● Chemicznie obojętne
● Odporność na wysokie temperatury
● Ciągła temperatura pracy: -65°C -200°C
● Odporność na korozję (odporność na kwas/zasado, odporność na olej odczynników chemicznych)
● Odporność na wysokie ciśnienie
● Standard: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
● Numer pliku UL: E203950
Parametry techniczne:
Wymiar:
Wielkość AWG | Średnica wewnętrzna mm | Średnica zewnętrzna | Standardowy pakiet | ||
(S) | (T) | (L) | (m/Spool) | ||
30 | 0.30±0.10 | 00,80±0.10 | 0.70±0.10 | 00,60±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 00,88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 00,86±0.10 | 00,76±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 10,06±0.10 | 00,86±0.10 | 305 |
23 | 00,66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 10,01±0.10 | 305 |
21 | 00,81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305 |
20 | 00,86±0.10 | 10,66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 10,76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200 |
18 | 10,07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 10,99±0.20 | 10,79±0.20 | 1.49±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 10,94±0.20 | 10,64±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 10,80±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 20,08±0.20 | 100 |
13 | 10,93±0.20 | 20,73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 20,76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 30,01±0.25 | 20,81±0.25 | 150 |
10 | 20,86±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 30,09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 30,80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 30,76±0.25 | 40,76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 50,02±0.25 | 40,80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 60,08±0.30 | 50,88±0.25 | 50 |
3 | 50,94±0.30 | 60,94±0.30 | 60,74±0.30 | 6.54±0.25 | 1 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 80,06±0.25 | 1 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1 |
Opakowanie i dostawa:
Rozmiar opakowania: 46*46*45cm
Dostawa: do każdego portu w Chinach
Dostosowanie:
Logo na zamówienie Opakowanie na zamówienie
MOQ: 10 MOQ: 10
Aby uzyskać więcej szczegółów,dostawca wiadomości
Częste pytania:
Profesjonalna jakość produkcji jest niezawodna
P1: Jakie certyfikaty lub raporty z badań posiadacie?
A: Mamy UL, ROHS i REACH.
Q2. Jak wysłać moje zamówienie?
A: W przypadku małej paczki wyślemy ją ekspresowo, taką jak Fedex, UPS, TNT, DHL i tak dalej.
W przypadku dużych paczek, wysyłamy je drogą lotniczą lub morską lub pociągiem. Użyjemy dobrego pakowania i zapewniamy bezpieczeństwo. Będziemy odpowiedzialni za wszelkie uszkodzenia produktu spowodowane w trakcie dostawy.
A co z czasem dostawy?
A: Mamy wiele produktów na magazynie. Możemy wysłać produkty na magazynie w ciągu 3 dni roboczych.
Jeśli nie ma zapasów, lub zapasów nie wystarcza, sprawdzimy z Tobą czas dostawy. (Zwykle to 3-7 dni).
Q4. Czy możecie dostarczyć próbki?
Tak, możemy dostarczyć próbki.
Zazwyczaj dla naszych standardowych produktów z zapasami, możemy dostarczyć próbki za darmo do testowania.
Czy mogę umieścić na nim własne logo?
A: Oczywiście, jesteśmy profesjonalnym producentem i mamy ponad 10 lat doświadczenia w produkcji OEM.
Osoba kontaktowa: Yao
Tel: 13182585575