Szczegóły Produktu:
|
Material: | Polyolefin | Durability: | High |
---|---|---|---|
Halogen free: | Yes | Flame retardant: | Yes |
RoHS: | Compliant | Continuous operating temperature: | -55°C~+125°C |
Fully shrink temperature: | ≥+110℃ | Standard Color: | Black |
Podkreślić: | Rury skurczeniowe cieplne połączone krzyżowo |
Żółte/zieloną pasmową cienką ścianę połączoną krzyżową poliolefiną
•Striped kombinacja kolorów oznacza międzynarodowe uziemienie elektryczne
•Odporny na ogień
•Elastyczny
•Odporność na zwykłe płynów i rozpuszczalników
•Ciągła temperatura pracy: -55°C-125°C
•Minimalna temperatura kurczenia: ≥ 84°C
Wielkość | Rozszerzone | Po wyzdrowieniu | ROUND/FLAT | Standardowy pakiet M/Spool |
|
mm | Średnica wewnętrzna Max ((mm) | Średnica wewnętrzna Min ((mm) | Gęstość ściany ((mm) | ||
1 | 10,5 ± 0.3 | 0.7 | 0.28±0.10 | Okrągłe | 200 |
1.5 | 20,0 ± 0,3 | 0.9 | 0.30±0.10 | Okrągłe | 200 |
2 | 20,5 ± 0.3 | 1 | 0.35±0.10 | Okrągłe | 200 |
2.5 | 30,0 ± 0,3 | 1.3 | 0.36±0.10 | Okrągłe | 200 |
3 | 30,5 ± 0.4 | 1.5 | 0.38±0.10 | Okrągłe | 200 |
3.5 | 40,0 ± 0,4 | 1.8 | 0.40±0.10 | Okrągłe | 200 |
4 | 40,5 ± 0.4 | 2 | 0.45±0.10 | Okrągłe | 200 |
4.5 | 50,0 ± 0,4 | 2.3 | 0.45±0.10 | Okrągłe | 100 |
5 | 50,5 ± 0.4 | 2.5 | 0.45±0.10 | Okrągłe | 100 |
6 | 60,5 ± 0.4 | 3 | 0.50±0.10 | Okrągłe | 100 |
7 | 70,5 ± 0.4 | 3.5 | 0.50±0.10 | Płaskie | 100 |
8 | 80,5 ± 0.5 | 4 | 0.55±0.10 | Płaskie | 100 |
9 | 90,5 ± 0.5 | 4.5 | 0.55±0.10 | Płaskie | 100 |
10 | 100,5 ± 0.5 | 5 | 0.55±0.10 | Płaskie | 100 |
11 | 110,5 ± 0.5 | 5.5 | 00,60±0.10 | Płaskie | 100 |
12 | 120,5 ± 0.5 | 6 | 00,60±0.10 | Płaskie | 100 |
13 | 130,5 ± 0.5 | 6.5 | 00,60±0.10 | Płaskie | 100 |
14 | 140,5 ± 0.5 | 7 | 0.65±0.10 | Płaskie | 100 |
15 | 150,5 ± 0.6 | 7.5 | 0.70±0.10 | Płaskie | 100 |
16 | 170,0 ± 0,6 | 8 | 0.70±0.10 | Płaskie | 100 |
17 | 170,5 ± 0.6 | 8.5 | 0.70±0.10 | Płaskie | 100 |
18 | 190,0 ± 0,7 | 9 | 0.70±0.15 | Płaskie | 100 |
20 | 220,0 ± 0,7 | 10 | 00,75±0.15 | Płaskie | 100 |
22 | 240,0 ± 0,7 | 11 | 00,80±0.15 | Płaskie | 100 |
25 | 260,0 ± 0,7 | 12.5 | 0.90±0.15 | Płaskie | 50 |
28 | 290,0 ± 0,7 | 14 | 0.90±0.15 | Płaskie | 50 |
30 | 310,5 ± 0.7 | 15 | 0.95±0.15 | Płaskie | 50 |
35 | 360,5 ± 0.7 | 17.5 | 0.95±0.15 | Płaskie | 50 |
40 | 410,5 ± 0.7 | 20 | 1.00±0.20 | Płaskie | 50 |
45 | 460,5 ± 0.7 | 22.5 | 1.00±0.20 | Płaskie | 25 |
50 | 510,0 ± 0,7 | 25 | 1.00±0.20 | Płaskie | 25 |
60 | ≥ 60.0 | 30 | 1.10±0.20 | Płaskie | 25 |
70 | ≥ 70.0 | 35 | 1.20±0.20 | Płaskie | 25 |
80 | ≥ 80.0 | 40 | 1.30±0.20 | Płaskie | 25 |
90 | ≥ 90.0 | 45 | 1.50±0.20 | Płaskie | 25 |
100 | ≥ 1000 | 50 | 1.65±0.20 | Płaskie | 25 |
120 | ≥ 120.0 | 60 | 1.70±0.20 | Płaskie | 25 |
150 | ≥ 150.0 | 75 | 1.70±0.20 | Płaskie | 25 |
180 | ≥ 180.0 | 90 | 10,75±0.20 | Płaskie | 25 |
Wielkość | Rozszerzone | Po wyzdrowieniu | ROUND/FLAT | Standardowy pakiet M/Spool |
|
mm | Średnica wewnętrzna Max ((mm) | Średnica wewnętrzna Min ((mm) | Gęstość ściany ((mm) | ||
3.2 | 3.2 | 1 | 0.55±0.15 | Okrągłe | 200 |
4.8 | 4.8 | 1.5 | 00,60±0.15 | Okrągłe | 100 |
6.4 | 6.4 | 2 | 0.65±0.15 | Okrągłe | 100 |
9.5 | 9.5 | 3 | 00,75±0.15 | Płaskie | 100 |
12.7 | 12.7 | 4 | 00,75±0.20 | Płaskie | 100 |
19.1 | 19.1 | 6 | 00,85±0.20 | Płaskie | 100 |
25.4 | 25.4 | 8 | 1.00±0.20 | Płaskie | 50 |
39 | 39 | 13 | 1.50±0.20 | Płaskie | 50 |
Opakowanie i dostawa
Rozmiar opakowania: 46*46*45cm
Dostawa: do każdego portu w Chinach
Dostosowanie
Logo na zamówienie Opakowanie na zamówienie
MOQ: 10 MOQ: 10
Aby uzyskać więcej szczegółów,dostawca wiadomości
Profesjonalna jakość produkcji jest niezawodna
P1: Jakie certyfikaty lub raporty z badań posiadacie?
A: Mamy UL, ROHS i REACH.
Q2. Jak wysłać moje zamówienie?
A: W przypadku małej paczki wyślemy ją ekspresowo, taką jak Fedex, UPS, TNT, DHL i tak dalej.
W przypadku dużych paczek, wysyłamy je drogą lotniczą lub morską lub pociągiem. Użyjemy dobrego pakowania i zapewniamy bezpieczeństwo. Będziemy odpowiedzialni za wszelkie uszkodzenia produktu spowodowane w trakcie dostawy.
A co z czasem dostawy?
A: Mamy wiele produktów na magazynie. Możemy wysłać produkty na magazynie w ciągu 3 dni roboczych.
Jeśli nie ma zapasów, lub zapasów nie wystarcza, sprawdzimy z Tobą czas dostawy. (Zwykle to 3-7 dni).
Q4. Czy możecie dostarczyć próbki?
Tak, możemy dostarczyć próbki.
Zazwyczaj dla naszych standardowych produktów z zapasami, możemy dostarczyć próbki za darmo do testowania.
Czy mogę umieścić na nim własne logo?
A: Oczywiście, jesteśmy profesjonalnym producentem i mamy ponad 10 lat doświadczenia w produkcji OEM.
Osoba kontaktowa: Yao
Tel: 13182585575