Szczegóły Produktu:
|
Współczynnik skurczu: | 2:1 | Całkowicie Zmniejszyć temperaturę: | 130℃ |
---|---|---|---|
Temperatura pracy: | -75 ℃ ~ 150 ℃ | Wytrzymałość na rozciąganie: | 11,5 MPa |
Wskaźnik wydłużenia: | ≥350% | Długotrwała odporność na: | olej napędowy, płynów hydraulicznych i chemikaliów |
Zapalność: | VW-1 | Silna odporność na ścieranie i cięcie: | - Tak, tak. |
Kolor standardowy: | czarny | Wytrzymałość dieelektryczna: | 15 Kv/mm |
Podkreślić: | Elastyczne rurki skurczające ciepło,Elastomerowe rurki skurczeniowe,Włókna o wysokiej odporności na ciepło |
RSFR-DROdporne na olej napędowy elastomeryczne rurki kurczące się cieplnie
Opis produktu
RSFR-DR Diesel Resistant Flexible Elastomeric Heat Shrink Tubing może być stosowany w wysokiej temperaturze przez długi czas, odporny na olej napędowy, paliwo lotnicze, płyn o wysokiej temperaturze.Może być używany do ochrony pojazdów wojskowych., pojazdy kolejowe dużych prędkości, wyposażenie morskie lub komercyjne terminale kablowe, łącza rozdzielające itp.
Cechy
1.Współczynnik kurczenia: 2:1
2Temperatura pracy: -75°C ~ +150°C
3. Zgodne z RoHS: zatwierdzone przez UL
4.STemperatura kręcenia: 110°C ~ 220°C
5.Silna odporność na olej napędowy, odporność na wysokie temperatury, odporność na niskie temperatury, wysoka odporność na płomień
6.Standardowy kolor: Czarny
Wnioski
Elastomerowe rurki cieplne odporne na olej napędowy do ochrony kabli, pasów drutowych i linii hamulcowych w transporcie i zastosowaniach wojskowych, w których odporność na olej napędowy, olej,Płynów hydraulicznych i innych chemikaliów jest krytyczne
Wymiary
Wielkość | Rozszerzone | Odzyskane | Standardowy pakiet | Okrągłe/płaskie | ||
Calowanie | mm | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Gęstość ściany (mm) | ||
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 00,76±0.15 | 200 m/kol. | Okrągłe |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 00,84±0.15 | 100 m/płytka | Okrągłe |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 00,89±0.15? | 100 m/płytka | Okrągłe |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 10,02±0.20 | 50 m/przewód | Okrągłe |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.22±0.20 | 25 m/kol. | Okrągłe |
3/4 | 19.0 | 19.0 | 9.5 | 1.45±0.28 | 25 m/kol. | Okrągłe |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.78±0.28 | 25 m/kol. | Okrągłe |
1-1/2 | 38.1 | 38.1 | 19.0 | 2.41±0.41 | 25 m/kol. | Okrągłe |
2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 20,79±0.41 | 25 m/kol. | Okrągłe |
3 | 76.0 | 76.0 | 38.0 | 3.18±0.50 | 10,00 m/pc | Płaskie |
Nieruchomości | Metoda badania | Standardowy | Typowa wydajność |
Wytrzymałość na rozciąganie ((MPa) | ASTM D2671 | ≥ 104 | 11.5 |
Wytrzymałość na rozciąganie ((MPa) | ASTM D2671 | ≥ 250 | 350 |
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu (MPa) | 150°CX168h | ≥ 80 | 8.5 |
Wyciąganie po starzeniu się ((%) | 150°CX168h | ≥ 200 | 300 |
Siła dielektryczna ((kV/mm) | IEC 60243 | ≥ 11.9 | 15 |
Pożarność | ASTM D2671 B | Przejście | Przejście |
Szczegóły opakowania: według wielkości rurki
Wielkość opakowania: 46cmx46cmx45cm
Port:Wszelkie porty Chin
Dostosowanie
Logo na zamówienie opakowanie na zamówienie graficzne
MOQ: 100 MOQ: 100
Aby uzyskać więcej szczegółów,dostawca wiadomości
Częste pytania
Profesjonalna jakość produkcji jest niezawodna
P1: Jakie certyfikaty lub raporty z badań posiadacie?
A: Mamy UL, ROHS i REACH.
Q2. Jak wysłać moje zamówienie?
A: W przypadku małej paczki wyślemy ją ekspresowo, taką jak Fedex, UPS, TNT, DHL i tak dalej.
W przypadku dużych paczek wysyłamy je drogą lotniczą, morską lub kolejową. Użyjemy dobrego pakowania i zapewniamy bezpieczeństwo. Będziemy odpowiedzialni za wszelkie uszkodzenia produktu spowodowane w trakcie dostawy.
A co z czasem dostawy?
A: Mamy wiele produktów na magazynie. Możemy wysłać produkty na magazynie w ciągu 3 dni roboczych.
Jeśli nie ma zapasów, lub zapasów nie wystarcza, sprawdzimy z Tobą czas dostawy. (Zwykle to 3-7 dni).
Q4. Czy możecie dostarczyć próbki?
Tak, możemy dostarczyć próbki.
Zazwyczaj dla naszych standardowych produktów z zapasami, możemy dostarczyć próbki za darmo do testowania.
Czy mogę umieścić na nim własne logo?
A: Oczywiście, jesteśmy profesjonalnym producentem i mamy ponad 10 lat doświadczenia w produkcji OEM.
Osoba kontaktowa: Yao
Tel: 13182585575