Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Usieciowana poliolefina | Rodzaj izolatora: | Przerwa w kablu termokurczliwym |
---|---|---|---|
kolejność mieszania: | - Tak, proszę. | Pochodzenie: | CN (pochodzenie) |
Pakiet niestandardowy: | Mogę. | Czas realizacji: | 3-7 dni |
Wsparcie: | Dropshipping | Norm środowiskowych: | RoHS |
Podkreślić: | RoHS Akcesoria do kabli elektrycznych,Chroniarki kabli elektrycznych RoHS,ochraniacze kabli elektrycznych 32 mm |
RoHS izolowany wodoodporny rozdzielacz ciepła skręcający przewód przełomowy
Formowane kształty cienkie są wyspecjalizowanymi produktami cienkimi, zaprojektowanymi w celu zapewnienia ochrony, izolacji i łagodzenia naprężenia różnych komponentów i połączeń.Te formowane kształty są zazwyczaj wykonane z trwałego materiału polimerowego, takie jak poliolefina, która ma doskonałe właściwości schłaniające ciepło.
• Wytwarzane z poliolefiny połączonej
• Zapewniają ochronę przed uszczelnieniem i łagodzenie obciążeń nad wielojadrowym kołkiem kablowym, w tym 2-, 3-, 4 ′′ i 5-jadrowym wyłomem
• Na ciele i palcach pokryte klejem w celu utworzenia wodoszczelnej uszczelnienia
• Na żądanie klienta dostępne są płomienioodporne
• spełnienie różnych wymagań dotyczących konfiguracji
• Temperatura kurczenia: rozpoczyna się w temperaturze 90°C i całkowicie odzyskuje się w temperaturze 130°C.
Wybierz tabelę:
Numer produktu | Średnica ciała/mm | Średnica palca/mm | Pełna długość (±5)/mm |
Długość palca (±5)/mm |
|||
Jak dostarczane (min) |
Po odzyskaniu zdrowia (maksymalna) |
Jak dostarczane (min) |
Po odzyskaniu zdrowia (maksymalna) |
||||
2 | WRSZT2-16/8.5(00#) | 16 | 8.5 | 8 | 3.5 | 54 | 22 |
WRSZT2-24/13(0#) | 24 | 13 | 12 | 5 | 130 | 55 | |
WRSZT2-38/17(1#) | 38 | 17 | 20 | 145 | 65 | ||
WRSZT2-48/22(2#) | 48 | 22 | 25 | 10 | 145 | 60 | |
WRSZT2-60/25(3#) | 60 | 25 | 35 | 11 | 135 | 55 | |
WRSZT2-72/25(4#) | 72 | 25 | 40 | 11 | 140 | 60 | |
3 | WRSZT3-24/16(-2#) | 24 | 16 | 11 | 5 | 140 | 50 |
WRSZT3-48/22(-1#) | 48 | 22 | 18 | 170 | 55 | ||
WRSZT3-60/28(0#) | 60 | 28 | 25 | 8 | 175 | 55 | |
WRSZT3-70/36(1# | 70 | 36 | 30 | 13 | 210 | 70 | |
WRSZT3-87/46 ((2#) *☆ | 87 | 46 | 39 | 16 | 225 | 75 | |
WRSZT3-110/54(3#) | 110 | 54 | 42 | 19 | 250 | 85 | |
WRSZT3-125/64(4#) | 125 | 64 | 58 | 25 | 245 | 95 | |
WRSZT3-140/64 ((5#) | 140 | 64 | 65 | 25 | 245 | 90 | |
4 | WRSZT4-38/18(0#) | 38 | 18 | 10 | 5 | 125 | 45 |
WRSZT4-50/25(1#) | 50 | 25 | 16 | 7 | 135 | 45 | |
WRSZT4-70/32(2#) | 70 | 32 | 23 | 9 | 180 | 65 | |
WRSZT4-82/45(3#) | 82 | 45 | 30 | 13 | 210 | 75 | |
WRSZT4-90/45(4#) | 90 | 45 | 35 | 13 | 210 | 75 | |
WRSZT4-109/54 ((5#) | 109 | 54 | 42 | 18 | 235 | 65 | |
5 | WRSZT5-42/20(0#) | 42 | 20 | 11 | 5 | 155 | 55 |
WRSZT5-57/29(1#) | 57 | 29 | 15 | 7 | 170 | 60 | |
WRSZT5-70/38(2#) | 70 | 38 | 23 | 9 | 170 | 55 | |
WRSZT5-90/50(3#) | 90 | 50 | 30 | 13 | 180 | 60 | |
WRSZT5-120/48 ((4#) | 120 | 48 | 39 | 14 | 205 | 80 |
Profesjonalna jakość produkcji jest niezawodna
P1: Jakie certyfikaty lub raporty z badań posiadacie?
A: Mamy UL, ROHS i REACH.
Q2. Jak wysłać moje zamówienie?
A: W przypadku małej paczki wyślemy ją ekspresowo, taką jak Fedex, UPS, TNT, DHL i tak dalej.
W przypadku dużych paczek, wysyłamy je drogą lotniczą lub morską lub pociągiem. Użyjemy dobrego pakowania i zapewniamy bezpieczeństwo. Będziemy odpowiedzialni za wszelkie uszkodzenia produktu spowodowane w trakcie dostawy.
A co z czasem dostawy?
A: Mamy wiele produktów na magazynie. Możemy wysłać produkty na magazynie w ciągu 3 dni roboczych.
Jeśli nie ma zapasów, lub zapasów nie wystarcza, sprawdzimy z Tobą czas dostawy. (Zwykle to 3-7 dni).
Q4. Czy możecie dostarczyć próbki?
Tak, możemy dostarczyć próbki.
Zazwyczaj dla naszych standardowych produktów z zapasami, możemy dostarczyć próbki za darmo do testowania.
Czy mogę umieścić na nim własne logo?
A: Oczywiście, jesteśmy profesjonalnym producentem i mamy ponad 10 lat doświadczenia w produkcji OEM.
Osoba kontaktowa: Yao
Tel: 13182585575