Szczegóły Produktu:
|
Odporność na ciepło Odporność na korozję: | nie rozdzieli się ani nie pęknie podczas instalacji w przypadku przegrzania | Izolacja: | Termoplastyczna klejna powłoka do pełnej ochrony środowiska i izolacji |
---|---|---|---|
Współczynnik skurczu: | 3:1 | Stabilność UV: | - Tak, proszę. |
Temperatura pracy ciągłej: | -45 ℃ ~ 125 ℃ | RoHS: | - Tak, proszę. |
Odporność na ogień: | właściwości zmniejszające palność | Całkowicie Zmniejszyć temperaturę: | 125℃ |
Podkreślić: | Włókno wypełnione klejem,torby skurczalne cieplnie,Węzły poliolefinowe |
Średnie klejnoty ścienne pokryte ciepłem, kurczalne rurki, połączone poliolefiną
Średnie, ścienne, cieplnie skurczalne rurki, nadające się do różnych zastosowań elektrycznych i mechanicznych niskiego napięcia, w których ważna jest lżejsza waga i większa elastyczność.
Charakterystyka:
10.Normy środowiskowe: RoHS
11.Wytrzymuje surowe wymagania mechaniczne
12.Nominalne dla 600V,90°C,nieprzerwanego użytku
Wielkość | Jak dostarczane ((mm) | Po odzyskaniu (mm) | Standardowa długość | |||
mm | Średnica pomiędzy | Średnica pomiędzy | Gęstość płaszcza | Gęstość kleju | Całkowita grubość ściany | (M/pc) |
10.2/3.0 | ≥ 102 | ≤ 3.0 | 10,4±0.20 | 0.35±0.10 | 10,75±0.25 | 1.22 |
16.0/50 | ≥ 16.0 | ≤ 5.0 | 1.5±0.20 | 0.40±0.10 | 1.90±0.25 | 1.22 |
19.1/5.6 | ≥ 19.1 | ≤ 5.6 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
250,080 | ≥ 25.0 | ≤ 8.0 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
280,060 | ≥ 28.0 | ≤ 6.0 | 2.5±0.20 | 0.65±0.10 | 3.10±0.30 | 1.22 |
280,090 | ≥ 28.0 | ≤ 9.0 | 2.0±0.20 | 0.50±0.10 | 20,60±0.25 | 1.22 |
35.0/10.2 | ≥ 35 | ≤ 102 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
38.1/12.0 | ≥ 38.1 | ≤ 12c | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥ 432 | ≤ 12.7 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
52.1/16.0 | ≥ 521 | ≤ 16.0 | 20,3±0.25 | 0.50±0.15 | 20,80±0.30 | 1.22 |
63.0/19.0 | ≥ 63.0 | ≤19.0 | 2.5±0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
75.0/22 | ≥ 750 | ≤ 22.0 | 20,6±0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
85.0/25.0 | ≥ 85.0 | ≤ 25.0 | 20,8±0.30 | 0.50±0.15 | 3.30±0.30 | 1.22 |
95.0/29.0 | ≥ 95.0 | ≤ 290 | 3.1±0.30 | 00,60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
115.0/43.0 | ≥ 115.0 | ≤ 340 | 3.1±0.30 | 00,60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
40.0/42.0 | ≥ 140.0 | ≤ 420 | 3.1±0.30 | 00,60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
Uwaga:Rury bez klejów są dostępne na żądanie
Dane techniczne:
Nieruchomości | Metoda badania | Standardowy |
Wytrzymałość na rozciąganie ((Mpa) | ASTM D2671 | ≥ 104 |
Wyciąganie ((%) | ASTM D2671 | ≥ 300 |
Gęstość ((g/cm) | ASTM D792 | 1.2 |
Zmiana wzdłużna ((%) | UL224 | ≤ ± 10 |
Wyciąganie po starzeniu się ((%) | UL224 158°CX168hs | ≥ 200 |
Wstrząs cieplny | UL224 225°CX4h | Bez pęknięć. |
Siła dielektryczna ((kv/mm) | IEC 60243 | ≥ 20 |
Opór objętościowy (a·cm) | IEC 60093 | ≥ 1 × 10^14 |
Absorpcja wody ((%) | ASTM-D570 | ≤ 0.5 |
Właściwości kleju gorącego:
Nieruchomości | Metoda badania | Standardowy |
Wchłanianie wody | ASTM D570 | < 0,2% |
Punkt rozgrzewkowy ((°C) | ASTM E28 | 95 |
Siła pierzenia (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Wytrzymałość pierzenia ((AL)) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
Profesjonalna jakość produkcji jest niezawodna
P1: Jakie certyfikaty lub raporty z badań posiadacie?
A: Mamy UL, ROHS i REACH.
Q2. Jak wysłać moje zamówienie?
A: W przypadku małej paczki wyślemy ją ekspresowo, taką jak Fedex, UPS, TNT, DHL i tak dalej.
W przypadku dużych paczek wysyłamy je drogą lotniczą, morską lub kolejową. Użyjemy dobrego pakowania i zapewniamy bezpieczeństwo. Będziemy odpowiedzialni za wszelkie uszkodzenia produktu spowodowane w trakcie dostawy.
A co z czasem dostawy?
A: Mamy wiele produktów na magazynie. Możemy wysłać produkty na magazynie w ciągu 3 dni roboczych.
Jeśli nie ma zapasów, lub zapasów nie wystarcza, sprawdzimy z Tobą czas dostawy. (Zwykle to 3-7 dni).
Q4. Czy możecie dostarczyć próbki?
Tak, możemy dostarczyć próbki.
Zazwyczaj dla naszych standardowych produktów z zapasami, możemy dostarczyć próbki za darmo do testowania.
Czy mogę umieścić na nim własne logo?
A: Oczywiście, jesteśmy profesjonalnym producentem i mamy ponad 10 lat doświadczenia w produkcji OEM.
Osoba kontaktowa: Yao
Tel: 13182585575